Стоимость дополнительных опций: | |||
|
4000р. | ||
|
5000р. | ||
|
2000р. | ||
|
2000р. | ||
| 3000р. | ||
| 2000р. | ||
| 1000р. | ||
| 2000р. | ||
| 2000р. | ||
| 2500р. | ||
| 600р. | ||
| 9000р. | ||
| 3000р. | ||
| 3000р. | ||
| 2000р. | ||
| 300р. | ||
| 500р. | ||
| 1000р. | ||
| 1500р. | ||
![]() | |||
![]() | |||
Фотографии вентеляционной решетки. | |||
![]() | |||
Формирование цены на металлическую дверь нестандартного размера: | |||
| Базовая модель | Расчёт стоимости | ||
| 1; 2; 5; 6 | Полная стоимость двери +30% | ||
| 3; 4; 7; 8; 9; 10; 11; 12 | Полная стоимость двери +20% | ||
| 5; 6 | Ширина по коробке > 1400мм – полная стоимость двери + 50% | ||
| 7; 8; 11; 12 | Ширина по коробке > 1400мм – полная стоимость двери + 40% | ||
|
Максимальный размер стальных дверей нестандартного размера:
| |||






